管理签到
9月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 未入职-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID\考勤\日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
高 级 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清秋暗影 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
一抹浮华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
夜雨莫少 | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宅男孩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
lqlq1974 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
秦公瑾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
led03 | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | |
【老赵】 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
性吧色猫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
zsx234 | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
瑾娘 | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
副 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
夜雨小刀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
很想有你 | √ | √ | √ | X | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ytsjh49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
男妇联长 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
你弄啥嘞 | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0412 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | ⊙ | √ | ||
czg200 | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | ||
醉卧伊人 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日签到标准格式
1、签到时间:2015-XX-XX (2015年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 暂无签到系统信息 |
管理数据表格
排名 | 管理ID | 职务 | 签到 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
1 | ytsjh49 | 副版主 | 30 | 6477 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获最优秀管理提名,操作量最多, 群活跃鼓励奖,基金奖励500金。 |
2 | 男妇联长 | 副版主 | 30 | 1167 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获优秀管理,基金奖励300金。 |
3 | led03 | 版主 | 23 | 547 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获优秀管理,基金奖励300金。 请补假超5天,工资帖内扣发2威望。 |
4 | 你弄啥嘞 | 副版主 | 28 | 485 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获优秀管理,群活跃鼓励奖,基金奖励300金 |
5 | lqlq1974 | 版主 | 30 | 453 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获优秀管理,基金奖励300金。 |
6 | 0412 | 副版主 | 26 | 387 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | |
7 | zsx234 | 版主 | 26 | 380 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 有缺勤,工资帖内扣除1威望。 |
8 | 【老赵】 | 版主 | 27 | 336 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获群活跃第二名,基金奖励300金 |
9 | 秦公瑾 | 版主 | 29 | 325 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | |
10 | 宅男孩 | 版主 | 30 | 308 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | |
11 | 一抹浮华 | 高级版主 | 30 | 305 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获群活跃第三名,基金奖励200金 |
12 | czg200 | 副版主 | 25 | 264 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 有缺勤,操作低,工资帖内扣除4威望30贡献。 |
13 | 清秋暗影 | 高级版主 | 30 | 251 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获群活跃第一名,基金奖励500金。 操作低,工资帖内扣发50贡献。 |
14 | 夜雨小刀 | 副版主 | 29 | 207 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作低,工资帖内扣发2威望30贡献。 |
15 | 夜雨莫少 | 高级版主 | 27 | 174 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作低,工资帖内扣发5威望60贡献。 |
16 | 很想有你 | 副版主 | 27 | 131 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 有缺勤,操作低,工资帖内扣发全部威望和贡献。 |
17 | 瑾娘 | 版主 | 24 | 122 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作低,工资帖内扣发全部威望和贡献。 获群活跃鼓励奖,基金奖励100金。 |
18 | 性吧色猫 | 版主 | 29 | 86 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作低,工资帖内扣发全部奖金。 |
19 | 醉卧伊人 | 副版主 | 本月下旬入职,发放工资奖金的四分之一。 |
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 性吧色猫 | 2015-09-01 |
任务活动区 | 丶霍太太 | 2015-09-01 |
求助专区 | 虎啸龙鸣 | 2015-09-01 |
性吧聊天室 | 夜雨莫少 | 2015-09-01 |
性吧辩论室 | 童心无邪 | 2015-09-01 |
宣传交流区 | 一抹浮华 | 2015-09-01 |
资源交流区 | 2015-09-01 | |
电脑专区 | lqlq1974 | 2015-09-01 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://www.duoduoip.club/) | Powered by Discuz! X3.2 |